업무추진비 현황
전체게시물 : 20건 게시물 : 1~10
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 정읍시의회 2023년도 1분기 업무추진비 집행내역(의장, 부의장, 상임위원장)을 붙임과 같이 공개하오니, 참고하시기 바랍니다. | 정읍시의회 | 2023-10-23 | 14 | |
9 | 정읍시의회 2022년도 4분기 업무추진비 집행내역 | 정읍시의회 | 2023-02-28 | 7 | |
8 | 정읍시의회 2022년도 3분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역 공개(의회운영.자치행정.경제산업) | 정읍시의회 | 2022-11-15 | 8 | |
7 | 정읍시의회 2022년도3분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역( 의장, 부의장) | 정읍시의회 | 2022-11-15 | 8 | |
6 | 정읍시의회 2022년도 1~2분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역 공개(의회운영.자치행정.경제산업) | 정읍시의회 | 2022-08-01 | 10 | |
5 | 정읍시의회 2022년도 1~2분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역( 의장, 부의장) | 정읍시의회 | 2022-08-01 | 9 | |
4 | 정읍시의회 2021년도 3~4분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역 공개 | 정읍시의회 | 2022-02-03 | 9 |
![]() |
3 | 정읍시의회 2021년도 1~2분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역 공개 | 정읍시의회 | 2021-08-25 | 7 |
![]() |
2 | 정읍시의회 2020년도 4분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역 공개 | 정읍시의회 | 2021-01-11 | 7 |
![]() |
1 | 2020년도 1~3분기 정읍시의회 업무추진비 집행내역 공개 | 정읍시의회 | 2020-10-26 | 7 |
![]() |