본문바로가기

글로벌 링크


상세검색

홈으로 회의록 상세검색
상세검색

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
57 제9대 2022년도 제5일차 행정사무감사 - 자치행정위원회 2022.11.15
56 제9대 2022년도 제5일차 행정사무감사 - 경제산업위원회 2022.11.15
55 제9대 2022년도 제4일차 행정사무감사 - 자치행정위원회 2022.11.14
54 제9대 2022년도 제4일차 행정사무감사 - 경제산업위원회 2022.11.14
53 제9대 2022년도 제3일차 행정사무감사 - 자치행정위원회 2022.11.11
52 제9대 2022년도 제3일차 행정사무감사 - 경제산업위원회 2022.11.11
51 제9대 2022년도 제2일차 행정사무감사 - 자치행정위원회 2022.11.10
50 제9대 2022년도 제2일차 행정사무감사 - 경제산업위원회 2022.11.10
49 제9대 2022년도 제1일차 행정사무감사 - 자치행정위원회 2022.11.09
48 제9대 2022년도 제1일차 행정사무감사 - 경제산업위원회 2022.11.09

정읍시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close