본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

홈으로 회의록 의안 의안통계
의안 검색
  • 일자

    ~

    (예, 2022.11.08~2022.11.08)

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3504 2 2814 2104 566 54 0 90 53 536 99
조례안 소계 2242 0 1766 1234 452 27 0 53 39 365 72
의원 362 0 300 149 131 5 0 15 24 37 1
위원회 123 0 47 45 2 0 0 0 0 70 6
시장 1172 0 1047 740 261 18 0 28 15 107 3
승인안 소계 215 0 187 130 49 7 0 1 5 19 4
승인안 74 0 71 54 15 2 0 0 0 2 1
예산안 53 0 44 12 32 0 0 0 0 7 2
결산안 29 0 26 26 0 0 0 0 0 2 1
공유재산 59 0 46 38 2 5 0 1 5 8 0
재의안 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
동의안 284 0 256 218 19 7 0 12 5 22 1
건의/결의안 246 0 186 180 5 1 0 0 1 56 3
규정안 49 0 35 32 2 1 0 0 0 13 1
청원 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
기타안건 459 1 381 307 39 11 0 24 3 57 17

정읍시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close